데이터 센터의 T&C, Tier인증, Tileflow CFD 서비스를 제공합니다.
통합시스템신뢰성시험 (CSRT®, Consolidated System Reliability Test = T&C, Test & Commissioning)이란 데이터 센터의 전기, 기계, 소방, 자동제어 등의 인프라 설비가 설계 목적, 제반 품질 기준 및 목표 성능에 부합하는지를 검증하기 위해 설계 검토부터 공장시험, 설치, 시운전, 성능 시험, 통합연동시험 등 절차를 거쳐 단계적으로 수행하는 인프라 시험. 데이터 센터 주요 설비들이 정상적인 운전/보수유지 및 위험, 비상 상황에서 제반 기능이 안정적으로 작동하는지를 시험하는 제3자 검증 시험 입니다.
설계 오류 최소화를 통한 안정성, 신뢰성, 유지보수성 검증 주요핵심설비 선정 적정성 검토(전기/기계 설비) 주요핵심 인프라에 대한 추가 비용발생 최소화 설계의도 및 실제 설비 구축에 따른 운영 개선안 도출 설치된 설비에 대한 성능 및 기능적 통합운전 확인 검증 전산센터 시스템 개선 및 최적화 예상치 못한 장애 예방을 통한 비즈니스 연속성 확보 다양한 시험 시나리오를 통한 운영요원의 기술력 향상으로 장애대처 능력 향상 초기 시스템 운전 데이터 확보
T&C Level | 주요 대상 및 내용 | 수행주체 |
---|---|---|
  Level 0 설계단계  Design | Design review and advice 전기, 기계, 자동제어 등 제반 설계에 대한 T&C 관점 에서의 자문 제공 및 설계 검토, 기본 설계부터 참여. OPR, BOD 검토 | 3rd Party Cx* Engineer with a Client |
Level 1 공장시험 Factory Assurance Test(FAT)Factory Witness Test(FWT) | Factory Acceptance Testing 발전기, 발전기운전반, 수배전반/자동제어, UPS, STS, 냉동기, 항온항습기 냉각탑, 분전반 등 공장시험 (필요시 발주처 입회-FWT) – 제조사/납품사 주관 | |
Level 2 설치검증 Installation QA/QC | Installation Quality Assurance ProgramRelay Coordination, Primary Injection test for CBs, CFD 설치 과정 검증/문제점 최소화, 릴레이보호협조, CFD 등 수행– 제조사/납품사 주관 | |
Level 3 개별시운전 Startup Pre-functional Test | Full load test for each equipment and control systems 개별장비, 설비 시운전, 시운전보고서, 자동제어와 인터페이스, 발전기, UPS, STS, 수배전반, 냉동기, 항온항습기, 냉각탑, 펌프류, BMS, EPMS – 제조사/납품사 주관 Pre-Functional Test - CxA | |
Level 4 개별 및 시스템 성능 Functional Performance Test (FPT) | Functional Performance Testing 수배전반, 자동제어, 발전기, UPS, STS, 냉동기, 항온항습기, 펌프류, 분전반, ATS, CTTS 등 개별 장비 및 전기/기계 개별 시스템 성능 검증, 전력품질 분석 및 열화상, 진동분석. 가스기밀도시험, 수질분석 등 병행 - CxA | |
Level 5 통합연동시험 Integrated System Test | Integrated System Testing Failure Simulation, 기계-전기시스템, 자동제어 통합 정복전 시험, 계통간 정상/비상 절체 등 - CxA | |
Level 6 인수인계 Handover & Training | Handover & Training T&C Issue log 추적 보고, T&C Summary 기술교육 – CxA 제조사, 납품사 O&M 매뉴얼 및 기술 교육 주관 |
*Cx = Test & Commissioning, Cx A = Cx Agent
T&C Level | Equipment & Descriptions | CxA크리퍼스 | 건설 M/Einstaller | VendorMaker | 발주처 |
---|---|---|---|---|---|
Level 1 FAT/FWT | Factory Acceptance TestingUPS, PDU, FAT report, Issue log | Assist/Review/Report | Script/Action/Report | Review | |
Level 2Installation QA/QC | nstallation Quality Assurance ProgramUPS/PDU/CRAH/BAS/FireDeliver/Installation/connection, Relay coordination plan Monthly report, Issue log | Assist/Review/Report | Plan SOO SOP Script/Action/Report | Plan SOO SOP Script/Action/Report | Review |
Level 3 Startup | StartupGenset, HV/LV Panels, UPS, CRAH, PDU, BAS, PQM Pre-functional check, Start up plan, TAB report, Weekly report, Issue log | Assist/Review/ReportPre-Functional Test | Script/Action/ReportOperation | Script/Action/OperationOperation | Review |
Level 4Functional Performance Testing | Functional Performance Testing Genset, HV/LV Panels, UPS, CRAH, PDU, PQ, Thermal Scanning, Continuous running Daily report, Issue log | Script/Action/Report | Assist/Operation | Assist/Operation | Review |
Level 5 Integrated System Testing | Integrated System TestingFailure Simulation,Computer room Heat load testDaily report, Issue log | Script/Action/Report | Assist/Operation | Assist/Operation | Review |
** 각 단계별 하늘색 표시는 각 단계별 수행 주체입니다. Level 1~3은 제조, 납품사 주관이며, Level 3중 제조, 납품사 시운전 완료 후 Pre-functional test 이후는 커미셔닝사 주관입니다.
level 4.5 T&C | |||
문제점 | A 센터 | B 센터 | C 센터 |
---|---|---|---|
설계 | 22 | 10 | 30 |
발주시방 | 6 | 4 | 16 |
설치 | 40 | 24 | 50 |
계 | 68 | 38 | 96 |
level 0~5 T&C | 합계 | ||||
문제점 | D 센터 | E 센터 | F | 계 | % |
---|---|---|---|---|---|
설계 | 1 | 2 | 3 | 68 | 29 |
발주시방 | 1 | 1 | 5 | 33 | 14 |
설치 | 7 | 5 | 8 | 134 | 57 |
계 | 9 | 8 | 16 | 235 | 100 |